0.10 Mutaties reserves
Pitch
Zie voor de relevante afwijkingen de tabellen hieronder.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Overlopend project locatie Cleanhubs | Nadeel | 150 | I | ||
---|---|---|---|---|---|
Overlopend budget voor implementatie Omgevingswet. | Nadeel | 270 | I | ||
Mede door het uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet en de vertraging van de implementatie van koppelingen met andere systemen worden de resterende middelen van het DSO budget toegevoegd aan de reserve overlopende projecten. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op taakveld 8.1 | Nadeel | 300 | I | ||
Mutatie grondbedrijf per per saldo neutraal op lasten en baten | Nadeel | 1.475 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Nadeel | 60 | I | ||
Totaal lasten | Nadeel | 2.255 |
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Binnen de BROA is voor een aantal projecten minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen aan de batenkant tot een lagere onttrekking van in totaal € 1,1 miljoen aan de BROA leidt. De grootste afwijking betreft het programmabureau Stadmaken op de Veluwe. In 2022 is het programmabureau Stadmaken op de Veluwe ingericht en op volledige bezetting gekomen. Bij de begroting hadden we erop gerekend dat we gelijk begin 2022 volledig van start konden gaan. In de praktijk bleek dat we een aanloop periode nodig hadden om op volledige bezetting te komen. Daarom hebben we niet alle middelen besteed en vloeit dit terug naar de BROA. | Nadeel | 1.113 | I | ||
---|---|---|---|---|---|
Lager kosten voor ondergronds brengen hoogspanningskabel in De Maten en daardoor een lagere onttrekking aan de reserve hoogspanning | Nadeel | 307 | I | ||
Lagere kosten voor Centrum voor Veiligheid en digitalisering dan begroot en daardoor lagere onttrekking aan de reserve hoger onderwijs | Nadeel | 641 | I | ||
Mutatie grondbedrijf per saldo neutraal op lasten en baten | Voordeel | 1.470 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Voordeel | 34 | I | ||
Totaal baten | Nadeel | 557 |
Detail
Geen nadere toelichting van toepassing.